青岛高野精密制品制造有限公司/中国工場
| 総経理 | 高野 佳彦 |
|---|---|
| 投資額 | 105万USドル |
| 従業員数 | 6名 |
| 2014年売上 | 3,700,000元(58.8百万円) |
| 2016年売上 | 4,400,000元(70.2百万円) |
| 生産品目 | 燃料噴射ポンプ用ノズル本体 |
高野製作所/日本工場 ホームページ:http://www.takano-ss.jp/
| 日本本社概況 | ヤンマー様比率100%(取引年数47年) |
|---|---|
| 代表取締役 | 高野 真人 |
| 従業員数 | 90名 |
| 生産品目 | ハイドロリックベース/ノズル/ポンプ |
