青岛计器精密制造有限公司/中国工場
| 総経理 | 橋本 浩文 |
|---|---|
| 投資額 | 101万USドル |
| 従業員数 | 6名 |
| 2014年売上 | 6,400,000元(102.1百万円) |
| 2016年売上 | 7,700,000元(122.3百万円) |
| 生産品目 | 等圧弁バルブ/等圧弁バルブシート |
株式会社福井計器製作所/日本工場 ホームページ:http://www.fukui-keiki.co.jp/
| 日本本社概況 | ヤンマー様比率60%(取引年数63年) |
|---|---|
| 代表取締役 | 橋本 浩文 |
| 従業員数 | 48名 |
| 生産品目 | 機械式回転計/燃料噴射ポンプ部品/産業用ロボット部品 |
