青岛川村金龙机械有限公司/中国工場
| 総経理 | 川村 源一良 |
|---|---|
| 投資額 | 212.5万USドル |
| 従業員数 | 14名 |
| 2014年売上 | 26,800,000元(430百万円) |
| 2016年売上 | 32,000,000元(511.9百万円) |
| 生産品目 | フライホイル/ハウジング/洗浄装置 |
株式会社川村鉄工/日本工場 ホームページ:http://www.kawamuratekko.co.jp/
| 日本本社概況 | ヤンマー様比率89%(取引年数44年) |
|---|---|
| 代表取締役 | 川村 尚巳 |
| 従業員数 | 30名 |
| 生産品目 | フライホイル/ハウジング/各種洗浄装置 |
